差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
主页面:车站:katowice [2025/08/16 13:00] admin主页面:车站:katowice [2025/08/16 14:19] (当前版本) – [轨道长度] admin
行 15: 行 15:
 正线上的列车通行和调车作业由代号为“KO”的信号楼控制,该信号楼配备了继电器设备。 正线上的列车通行和调车作业由代号为“KO”的信号楼控制,该信号楼配备了继电器设备。
 ===== 调度面板 ===== ===== 调度面板 =====
 +==== 基本 ==== 
 +{{:主页面:station:katowice:ko_track_layout_preview.jpg?400|}} 
 +==== CCTV位置 ==== 
 +**暂不可用** 
 +==== 道岔限速 ==== 
 +{{:主页面:station:katowice:ko_speeds_preview.jpg?400|}} 
 +===== 轨道长度 ===== 
 +^  信号方向  ^  股道号  ^  站台  ^  长度 
 +| **M1** | 1 | 2 | 349m | 
 +| **N1** | 1 | 2 | 349m | 
 +| **N2** | 1 | 3 | 394m | 
 +| **M2** | 2 | 3 | 322m | 
 +| **M3** | 3 | 2 | 375m | 
 +| **N3** | 3 | 2 | 368m | 
 +| **M4** | 4 | 3 | 349m | 
 +| **N4** | 4 | 3 | 371m | 
 +| **M5** | 5 | N/A | 274m | 
 +| **N5** | 5 | N/A | 309m | 
 +| **M6** | 6 | N/A | 342m | 
 +| **N6** | 6 | N/A | 412m | 
 +| **M7** | 7 | 1 | 309m | 
 +| **N7** | 7 | 1 | 309m | 
 +| **M8** | 8 | 4 | 395m | 
 +| **N8** | 8 | 4 | 345m | 
 +| **M9** | 9 | 1 | 347m | 
 +| **N9** | 9 | 1 | 312m | 
 +| **M10** | 10 | 4 | 378m | 
 +| **N10** | 10 | 4 | 421m | 
 +| **Tm13** | 11 | N/A | 280m | 
 +| **Tm21** | 11 | N/A | 280m | 
 +| **Tm39** | 11a | N/A | 51m | 
 +| **Tm14** | 12 | N/A | 280m | 
 +| **Tm22** | 12 | N/A | 280m | 
 +| **Tm40** | 12a | N/A | 52m | 
 +| **E13** | 13 | N/A | 123m | 
 +| **K** | 13 | N/A | 94m | 
 +| **E14** | 14 | N/A | 294m | 
 +| **G14** | 14 | N/A | 134m | 
 +| **E15** | 15 | N/A | 291m | 
 +| **J** | 15 | N/A | 90m | 
 +| **E16** | 16 | N/A | 272m | 
 +| **G16** | 16 | N/A | 134m | 
 +| **Tm10** | 17 | N/A | 391m | 
 +| **Tm31** | 17 | N/A | 391m | 
 +| **L** | 17b | N/A | 90m | 
 +| **E18** | 18 | N/A | 385m | 
 +| **G18** | 18 | N/A | 177m | 
 +| **Tm19** | 19 | N/A | 95m | 
 +| **E20** | 20 | N/A | 139m | 
 +| **Tm16** | 20 | N/A | 139m | 
 +| **Tm18** | 22 | N/A | 163m | 
 +| **Tm26** | 22 | N/A | 163m | 
 +| **Tm17** | 26 | N/A | 167m | 
 +| **F** | 26 | 5 | 167m | 
 +| **Tm43** | 40 | N/A | 82m | 
 +| **X41** | 41 | N/A | 550m | 
 +| **X42** | 42 | N/A | 550m | 
 +| **W61** | 62 | N/A | 425m | 
 +| **W62** | 62 | N/A | 293m | 
 +==== CCTV ==== 
 +卡托维兹站配备了四台CCTV设备。 
 +^  名称  ^  控制道口  ^  画面 
 +|  SEM_A-B-C-D  |  否  |  {{:主页面:station:katowice:ko-cctv-1.png?400|img}} 
 +|  PLATFORMS  |  否  |  {{:主页面:station:katowice:ko-cctv-2.png?400|img}} 
 +|  SEM_S-R-O-P  |  否  |  {{:主页面:station:katowice:ko-cctv-3.png?400|img}} 
 +|  SEM_T  |  否  |  {{:主页面:station:katowice:ko-cctv-4.png?400|img}} 
 +===== 无线电频道  ===== 
 +^  频道  ^  线路 
 +|  R2  |  LK1 LK137 LK 713  | 
 +|  R3  |  LK139 LK656  | 
 +|  R7  |  LK138  |