这是本文档旧的修订版!
Kozłów
| 站名 | 中文名 | 电报码 | 游戏内部编号 |
|---|---|---|---|
| Kozłów | 科兹沃夫 | Kz | Kz |
位置
说明
你需要24小时调度时长来解锁本站
科兹沃夫站的难度为:★★★★☆(4星)
调度面板
基本
道岔限速
轨道长度
| 信号机 | 股道号 | 长度 |
|---|---|---|
| F1 | 1 | 1040m |
| S1 | 1 | 1013m |
| G2 | 2 | 1032m |
| R2 | 2 | 1013m |
| F3 | 3 | 905m |
| S3 | 3 | 806m |
| G4 | 4 | 817m |
| R4 | 4 | 731m |
| F5 | 5 | 891m |
| S5 | 5 | 836m |
| Tm9 无电区 | 5a | 300m |
| Tm22 无电区 | 5b | 280m |
| G6 | 6 | 879m |
| R6 | 6 | 731m |
| F7 | 7 | 785m |
| S7 | 7 | 757m |
| Tm13 无电区 | 9a | 137m |
| Tm14 无电区 | 9a | 137m |
| Tm16 无电区 | 9 | 294m |
| Tm17 无电区 | 9 | 294m |
| Tm19 无电区 | 9b | 240m |
| Tm21 无电区 | 9b | 240m |
| Tm18 无电区 | 11 | 220m |
CCTV
无线电频道
| 频道 | 线路 |
|---|---|
| R4 | LK8 |
| R5 | LK64 |






