差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
主页面:车站:lodz_widzew [2026/01/14 23:24] admin主页面:车站:lodz_widzew [2026/01/14 23:35] (当前版本) admin
行 18: 行 18:
 ==== ETCS等级 ==== ==== ETCS等级 ====
 {{:主页面:station:lodz_widzew:lw_etcs.jpg?600|}} {{:主页面:station:lodz_widzew:lw_etcs.jpg?600|}}
 +===== 轨道长度 ===== 
 +^ 信号方向 ^ 股道号 ^ 长度 ^ 
 +| **S1** | 1 | 888m | 
 +| **L1** | 1 | 796m | 
 +| **S2** | 2 | 753m | 
 +| **L2** | 2 | 693m | 
 +| **S3** | 3 | 850m | 
 +| **L3** | 3 | 759m | 
 +| **R4** | 4 | 696m | 
 +| **M4** | 4 | 642m | 
 +| **S5** | 5 | 641m | 
 +| **L5** | 5 | 635m | 
 +| **R6** | 6 | 737m | 
 +| **M6** | 6 | 736m | 
 +| **S7** | 7 | 604m | 
 +| **L7** | 7 | 517m | 
 +| **R8** | 8 | 738m | 
 +| **M8** | 8 | 738m | 
 +| **P102** | 102 | 394m | 
 +| **N102** | 102 | 393m | 
 +| **P104** | 104 | 396m | 
 +| **N104** | 104 | 395m | 
 +| <color gray>baza "ŁKA"</color> **Tm131 / Tm107** | 21 | 349m | 
 +| <color gray>baza "ŁKA"</color> **Tm130 / Tm106** | 22 | 364m | 
 +| <color gray>baza "ŁKA"</color> **Tm132 / Tm103** | 23 | 417m | 
 +| <color gray>baza "ŁKA"</color> **Tm133 / Tm102** | 24 | 424m | 
 +| <color gray>baza "ŁKA"</color> **Tm129 / Tm105** | 25 | 361m | 
 +| <color gray>baza "ŁKA"</color> **Tm128 / Tm104** | 26 | 357m | 
 +| <color gray>baza "ŁKA"</color> **Tm134** | 27 | 156m | 
 +| <color gray>baza "ŁKA"</color> **Tm135** | 28 | 159m | 
 +| **Tm10** | 200 | 150m | 
 +| <color gray>baza "ŁKA"</color> **Tm101 / Tm15** | 201 | 57m | 
 +| <color gray>baza "ŁKA"</color> **Tm21 / Tm136** | 202 | 100m | 
 +==== CCTV ==== 
 +(罗兹)维泽夫站配备了三台CCTV设备。 
 +^  名称  ^  画面 
 +|  PLATFORM_1  |  {{:主页面:station:lodz_widzew:lw_cctv_1.png?600|PLATFORM_1}} 
 +|  PLATFORM_3  |  {{:主页面:station:lodz_widzew:lw_cctv_2.png?600|PLATFORM_3}} 
 +|  SEM_T_U_V_W  |  {{:主页面:station:lodz_widzew:lw_cctv_3.png?600|SEM_T_U_V_W}} 
 +===== 无线电频道  ===== 
 +^  频道  ^  线路 
 +|  R4  |  LK16  | 
 +|  R5  |  LK540/LK541 
 +|  R7  |  LK17  |