====== Katowice ======
^ 站名 ^ 中文名 ^ 电报码 ^ 游戏内部编号 ^
| Katowice | 卡托维兹 | KO | KO |
===== 位置 =====
{{:主页面:station:katowice:ko-signalbox-2.jpg?400|}}
{{:主页面:station:katowice:ko_inside1.jpg?400|}}
===== 说明 =====
你需要**24小时**调度时长来解锁本站
卡托维兹站的难度为:★★★★☆(4星)
卡托维兹(Katowice)是铁路网中最繁忙的枢纽之一。它服务于大量的区域、城际和国际列车线路,同时也有货运列车经过。尽管列车数量很多,但所有列车仍运行在四条双线铁路和一条额外的单线铁路上。有两条双线铁路通往Katowice Zawodzie方向,而Katowice Towarowa KTC和Katowice Brynów方向各有一条双线铁路。那条单线铁路也通往Katowice Brynów,这使得列车可以无冲突地从1号和2号站台驶往格利维采(Gliwice)方向的线路。
该站只有四个岛式站台供客运使用,这导致线路出现瓶颈,并难以在运行图中增开列车。另外还有一个侧式站台——5号站台,但目前没有使用(以前用于行李业务)。\\
该车站广泛的基础设施包括一个用于停放动车组的存车场(由Koleje Śląskie使用)和车辆段(由PKP Intercity使用)。
在Zawodzie一侧,还有一个有七条轨道组成的编组区(?),可以对进站列车进行分类并导向相应的站台。而在Ligota和Gliwice一侧,则与站台直接相连。
正线上的列车通行和调车作业由代号为“KO”的信号楼控制,该信号楼配备了继电器设备。
===== 调度面板 =====
==== 基本 ====
{{:主页面:station:katowice:ko_track_layout_preview.jpg?400|}}
==== CCTV位置 ====
**暂不可用**
==== 道岔限速 ====
{{:主页面:station:katowice:ko_speeds_preview.jpg?400|}}
===== 轨道长度 =====
^ 信号方向 ^ 股道号 ^ 站台 ^ 长度 ^
| **M1** | 1 | 2 | 349m |
| **N1** | 1 | 2 | 349m |
| **N2** | 1 | 3 | 394m |
| **M2** | 2 | 3 | 322m |
| **M3** | 3 | 2 | 375m |
| **N3** | 3 | 2 | 368m |
| **M4** | 4 | 3 | 349m |
| **N4** | 4 | 3 | 371m |
| **M5** | 5 | N/A | 274m |
| **N5** | 5 | N/A | 309m |
| **M6** | 6 | N/A | 342m |
| **N6** | 6 | N/A | 412m |
| **M7** | 7 | 1 | 309m |
| **N7** | 7 | 1 | 309m |
| **M8** | 8 | 4 | 395m |
| **N8** | 8 | 4 | 345m |
| **M9** | 9 | 1 | 347m |
| **N9** | 9 | 1 | 312m |
| **M10** | 10 | 4 | 378m |
| **N10** | 10 | 4 | 421m |
| **Tm13** | 11 | N/A | 280m |
| **Tm21** | 11 | N/A | 280m |
| **Tm39** | 11a | N/A | 51m |
| **Tm14** | 12 | N/A | 280m |
| **Tm22** | 12 | N/A | 280m |
| **Tm40** | 12a | N/A | 52m |
| **E13** | 13 | N/A | 123m |
| **K** | 13 | N/A | 94m |
| **E14** | 14 | N/A | 294m |
| **G14** | 14 | N/A | 134m |
| **E15** | 15 | N/A | 291m |
| **J** | 15 | N/A | 90m |
| **E16** | 16 | N/A | 272m |
| **G16** | 16 | N/A | 134m |
| **Tm10** | 17 | N/A | 391m |
| **Tm31** | 17 | N/A | 391m |
| **L** | 17b | N/A | 90m |
| **E18** | 18 | N/A | 385m |
| **G18** | 18 | N/A | 177m |
| **Tm19** | 19 | N/A | 95m |
| **E20** | 20 | N/A | 139m |
| **Tm16** | 20 | N/A | 139m |
| **Tm18** | 22 | N/A | 163m |
| **Tm26** | 22 | N/A | 163m |
| **Tm17** | 26 | N/A | 167m |
| **F** | 26 | 5 | 167m |
| **Tm43** | 40 | N/A | 82m |
| **X41** | 41 | N/A | 550m |
| **X42** | 42 | N/A | 550m |
| **W61** | 62 | N/A | 425m |
| **W62** | 62 | N/A | 293m |
==== CCTV ====
卡托维兹站配备了四台CCTV设备。
^ 名称 ^ 控制道口 ^ 画面 ^
| SEM_A-B-C-D | 否 | {{:主页面:station:katowice:ko-cctv-1.png?400|img}} |
| PLATFORMS | 否 | {{:主页面:station:katowice:ko-cctv-2.png?400|img}} |
| SEM_S-R-O-P | 否 | {{:主页面:station:katowice:ko-cctv-3.png?400|img}} |
| SEM_T | 否 | {{:主页面:station:katowice:ko-cctv-4.png?400|img}} |
===== 无线电频道 =====
^ 频道 ^ 线路 ^
| R2 | LK1 LK137 LK 713 |
| R3 | LK139 LK656 |
| R7 | LK138 |