目录

Łazy Łb

站名 中文名 电报码 游戏内部编号
Łazy Łb 瓦基B信号楼 ŁB LB

位置



说明

瓦基B信号楼位于瓦基A信号楼与瓦基C信号楼之间,负责控制站台所在的车站中央部分。

调度面板

基本

CCTV位置

轨道长度

信号方向 股道号 长度
H1 1 362m
R1 1 380m
H2 2 512m
R2 2 531m
H3 3 300m
R3 3 310m
O 4 883m
J123 5 40m
Tm345 5 40m
N 6 883m
J125 7 255m
Tm332 7 255m
Tm401 9b 115m
Tm343 9b 115m
Tm341 206a 20m
Tm331 206a 20m
Tm311 306 590m
H306 306 587m
Tm310 308 486m
H308 308 471m
Tm309 310 682m
H310 310 673m
Tm308 312 750m
H312 312 751m
Tm307 已关闭 314 730m
H314 已关闭 314 728m
Tm306 316 691m
H316 316 695m
Tm305 318 716m
H318 318 719m
Tm304 320 654m
H320 320 662m
Tm303 322 718m
H322 322 717m

CCTV

瓦基B信号楼配备了两台CCTV设备。

名称 画面
SEM_P3:M6 SEM_P3:M6
SEM_Q123-Q125 SEM_Q123-Q125

无线电频道

频道 线路
R2 LK1/LK154/LK160/LK186