Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
| 站名 | 中文名 | 电报码 | 游戏内部编号 |
|---|---|---|---|
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | (东布罗瓦-古尔尼察)宗布科维茨 | DZ | DZ |
位置
说明
你需要24小时调度时长来解锁本站
(东布罗瓦-古尔尼察)宗布科维茨站的难度为:★★★★☆(4星)
调度面板
基本
CCTV位置
道岔限速
轨道长度
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA
| 信号方向 | 股道号 | 长度 |
|---|---|---|
| Tm8 | 9 | 647m |
| G9 | 9 | 647m |
| C10 | 10 | 705m |
| Tm12 | 10 | 705m |
| C11 | 11 | 658m |
| Tm9 | 11 | 658m |
| C12 | 12 | 680m |
| C13 | 13 | 810m |
| G13 | 13 | 810m |
| F | 14 | 900m |
| C15 非电化 | 15 | 736m |
| G15 非电化 | 15 | 736m |
| D | 16 | 855m |
| Tm11 | 16 | 855m |
| C17 非电化 | 17 | 648m |
| G17 非电化 | 17 | 648m |
| Tm7 非电化 | 19 | 622m |
| Tm18 非电化 | 19 | 622m |
| Tm6 非电化 | 21 | 191m |
| Tm4 非电化 | 27 | 450m |
| Tm6 非电化 | 29 | 86m |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZB
| 信号方向 | 股道号 | 长度 |
|---|---|---|
| O | 1a | 324m |
| K | 2 | 270m |
| J | 3 | 271m |
| P | 3 | 271m |
| Tm13 非电化 | 4 | 437m |
| N4 | 4 | 437m |
| Q 非电化 | 5 | 107m |
| M | 6 | 237m |
| N6 | 6 | 253m |
| Q 非电化 | 7 | 101m |
| L | 8a | 363m |
| Tm27 | 51 | 281m |
| Tm26 | 53 | 258m |
| Tm26 | 55 | 285m |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB
| 信号方向 | 股道号 | 长度 |
|---|---|---|
| S101 | 101 | 753m |
| U101 | 101 | 753m |
| S102 | 102 | 776m |
| U102 | 102 | 776m |
| S103 | 103 | 800m |
| U103 | 103 | 800m |
| S104 | 104 | 736m |
| Tm36 | 104 | 736m |
| S105 | 105 | 800m |
| U105 | 105 | 800m |
| Tm33 | 106 | 846m |
| Tm35 | 106 | 846m |
| Tm32 | 107 | 219m |
| Tm54 | 110 | 715m |
| Wk23 | 115 | 198m |
| S201 | 201 | 622m |
| U201 | 201 | 622m |
| S202 | 202 | 589m |
| U202 | 202 | 589m |
| S203 | 203 | 589m |
| U203 | 203 | 589m |
| S204 | 204 | 624m |
| U204 | 204 | 624m |
CCTV
无线电频道
| 频道 | 线路 |
|---|---|
| R2 | LK1 LK160 LK186 |
| R3 | LK133 |







