Miechów
| 站名 | 中文名 | 电报码 | 游戏内部编号 |
|---|---|---|---|
| Miechów | 梅胡夫 | Mi | Mi |
位置
说明
不需要调度时长即可解锁本站
梅胡夫站的难度为:★☆☆☆☆(1星)
调度面板
基本
CCTV位置
道岔限速
轨道长度
| 信号方向 | 股道号 | 长度 |
|---|---|---|
| D | 1 | 673m |
| L | 1 | 681m |
| E | 2 | 652m |
| K | 2 | 671m |
| C | 3 | 653m |
| M | 3 | 654m |
| F | 4 | 646m |
| J | 4 | 565m |
| Tm3 无电区 | 4a | 95m |
| Tm4 无电区 | 6a | 92m |
| Tm6 | 6b | 162m |
| Tm7 无电区 | 8 | 268m |
| Tm12 无电区 | 18 | 297m |
CCTV
无线电频道
| 频道 | 线路 |
|---|---|
| R1 | LK8 |






